English
Korisnički kutak
 Pregled prolaza
 Stanje računa
 UPITNIK ZA KORISNIKA
 Česta pitanja
 više... 
DIONICE
  Autocesta Rijeka - Zagreb
  Orehovica - Čavle
  Čavle - Kikovica
  Kikovica - Oštrovica
  Oštrovica - Vrata
  Vrata - Delnice
  Delnice - Ravna Gora
  Ravna Gora - Vrbovsko
  Vrbovsko - Bosiljevo II
  Bosiljevo II - Bosiljevo I
  Bosiljevo I - Novigrad
  Novigrad - Karlovac
  Karlovac - Jastrebarsko
  Jastrebarsko - D. Zdenčina
  D. Zdenčina - Lučko
  Autocesta Rupa - Križišće
  Rupa - Matulji
  Orehovica - Sv.Kuzam
  Riječka obilaznica
  Riječka obilaznica
  Most Krk
  Most Krk
o nama cestarina informacije odmorišta održivost natječaji
mjesečne karte
vrijedi od 01.11.2008.
ODABERITE ULAZNU NAPLATNU POSTAJU:

CJENIK ZA MJESEČNE PRETPLATNIČKE KARTE

SKUPINA
VOZILA
BROJ
PROLAZA
CIJENA [kn] UKUPNI
IZNOS [kn]
POPUST [kn] IZNOS BEZ
PDV [kn]
IZNOS
PDV [kn]
IZNOS ZA
PLATITI [kn]
1 2 3 4 = 2 x 3 5 = 4 x 10% 6 = 8 - 7 7 = 8 x 0,18 8 = 4 - 5
ZAGREB - ZDENČINA
I 36 6,00  216,00 21,60  159,34  35,06  194,40 
II 36 11,00  396,00 39,60  292,13  64,27  356,40 
III 60 14,00  840,00 - - -  688,52  151,48  840,00 
IV 60 25,00  1.500,00 - - -  1.229,51  270,49  1.500,00 
ZAGREB - JASTREBARSKO
I 36 8,00  288,00 28,80  212,46  46,74  259,20 
II 36 14,00  504,00 50,40  371,80  81,80  453,60 
III 60 19,00  1.140,00 - - -  934,43  205,57  1.140,00 
IV 60 34,00  2.040,00 - - -  1.672,13  367,87  2.040,00 
ZAGREB - KARLOVAC
I 36 16,00  576,00 57,60  424,92  93,48  518,40 
II 36 29,00  1.044,00 104,40  770,16  169,44  939,60 
III 60 38,00  2.280,00 - - -  1.868,85  411,15  2.280,00 
IV 60 67,00  4.020,00 - - -  3.295,08  724,92  4.020,00 
ZAGREB - BOSILJEVO
I 36 27,00  972,00 97,20  717,05  157,75  874,80 
II 36 49,00  1.764,00 176,40  1.301,31  286,29  1.587,60 
III 60 65,00  3.900,00 - - -  3.196,72  703,28  3.900,00 
IV 60 113,00  6.780,00 - - -  5.557,38  1.222,62  6.780,00 
ZAGREB - VRBOVSKO
I 36 33,00  1.188,00 118,80  876,39  192,81  1.069,20 
II 36 59,00  2.124,00 212,40  1.566,88  344,72  1.911,60 
III 60 79,00  4.740,00 - - -  3.885,25  854,75  4.740,00 
IV 60 139,00  8.340,00 - - -  6.836,06  1.503,94  8.340,00 
ZAGREB - RAVNA GORA
I 36 39,00  1.404,00 140,40  1.035,74  227,86  1.263,60 
II 36 70,00  2.520,00 252,00  1.859,02  408,98  2.268,00 
III 60 93,00  5.580,00 - - -  4.573,77  1.006,23  5.580,00 
IV 60 163,00  9.780,00 - - -  8.016,39  1.763,61  9.780,00 
ZAGREB - DELNICE
I 36 44,00  1.584,00 158,40  1.168,52  257,08  1.425,60 
II 36 78,00  2.808,00 280,80  2.071,48  455,72  2.527,20 
III 60 105,00  6.300,00 - - -  5.163,93  1.136,07  6.300,00 
IV 60 183,00  10.980,00 - - -  9.000,00  1.980,00  10.980,00 
ZAGREB - VRATA
I 36 47,00  1.692,00 169,20  1.248,20  274,60  1.522,80 
II 36 85,00  3.060,00 306,00  2.257,38  496,62  2.754,00 
III 60 113,00  6.780,00 - - -  5.557,38  1.222,62  6.780,00 
IV 60 197,00  11.820,00 - - -  9.688,52  2.131,48  11.820,00 
ZAGREB - OŠTROVICA
I 36 52,00  1.872,00 187,20  1.380,98  303,82  1.684,80 
II 36 94,00  3.384,00 338,40  2.496,39  549,21  3.045,60 
III 60 125,00  7.500,00 - - -  6.147,54  1.352,46  7.500,00 
IV 60 218,00  13.080,00 - - -  10.721,31  2.358,69  13.080,00 
ZAGREB - RIJEKA
I 36 60,00  2.160,00 216,00  1.593,44  350,56  1.944,00 
II 36 108,00  3.888,00 388,80  2.868,20  631,00  3.499,20 
III 60 144,00  8.640,00 - - -  7.081,97  1.558,03  8.640,00 
IV 60 252,00  15.120,00 - - -  12.393,44  2.726,56  15.120,00 

SKUPINA
VOZILA
BROJ
PROLAZA
CIJENA [kn] UKUPNI
IZNOS [kn]
POPUST [kn] IZNOS BEZ
PDV [kn]
IZNOS
PDV [kn]
IZNOS ZA
PLATITI [kn]
MOST   K R K
I 24 15,00  360,00 - - -  295,08  64,92  360,00 
II 24 20,00  480,00 - - -  393,44  86,56  480,00 
III 60 35,00  2.100,00 - - -  1.721,31  378,69  2.100,00 
IV 60 60,00  3.600,00 - - -  2.950,82  649,18  3.600,00 
R U P A
I 36 5,00  180,00 18,00  132,79  29,21  162,00 
II 36 7,00  252,00 25,20  185,90  40,90  226,80 
III 60 10,00  600,00 - - -  491,80  108,20  600,00 
IV 60 20,00  1.200,00 - - -  983,61  216,39  1.200,00 


prodaja i informacije

Naplatna postaja ZAGREB
ponedjeljak - petak od 7:00 do 20:00 sati.
subota od 7:00 do 12:00 sati.

Tel: 01 / 6515 - 298
Tel: 01 / 6515 - 299
Fax: 01 / 6515 - 241
        
Naplatna postaja RIJEKA
ponedjeljak - petak od 7:00 do 20:00 sati.
subota od 7:00 do 12:00 sati.

Tel: 051 / 433 - 292
Tel: 051 / 433 - 295
Tel: 051 / 433 - 341
Tel: 051 / 433 - 342
Fax: 051 / 433 - 249

Naplatna postaja MOST KRK
ponedjeljak - petak od 7:00 do 20:00 sati.
subota od 7:00 do 12:00 sati.

Tel: 051 / 433 - 621
Tel: 051 / 433 - 622
Fax: 051 / 433 - 615

        
Naplatna postaja RUPA
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati.

Tel: 051 / 433 - 683
Tel: 051 / 433 - 685
Fax: 051 / 433 - 682

STANJE NA AUTOCESTI
  na dan 07.09.2010. u 23:01 sati
07-2307 
A1: Zagreb/Lučko - čvor Bosiljevo 2
  • Promet srednje gust
A6: čvor Bosiljevo 2 - čvor Kikovica
  • Promet slab
  • Ograničenja u prometu: Zbog radova u tunelima Pod Vugleš i Javorova Kosa u smjeru Rijeke zatvorena je jedna kolnička traka.
B6: čvor Kikovica - Rijeka/čvor Orehovica
  • Promet srednje gust
RI.OBILAZNICA: Orehovica - čvor Diračje
  • Promet srednje gust
A7: GP Rupa - čvor Diračje
  • Promet srednje gust
D102: Most Krk
  • Promet slab
 opširnije... 
STANJE NA CESTAMA
  na dan 07.09.2010 u 23:47
08-0245 
Magla mjestimice usporava vožnju u Gorskom kotaru, opreznije treba voziti na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između tunela Čardak i čvora Bosiljevo 2. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
 opširnije... 
PROGNOZA VREMENA
  za Hrvatsku za 07.09.2010.
08-0205 
U Dalmaciji i Lici pretežito sunčano i uglavnom suho. Drugdje umjereno do pretežito oblačno, u početku još s mjestimičnom kišom, koja će u većem dijelu zemlje prestati, a zadržat će se do kraja dana samo mjestimice na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu slab, a na moru većinom umjereno jugo, do kraja dana u jačanju. Najviša temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu većinom između 20 i 26 °C.
 opširnije... 
besplatni info telefon 0800 0111 naslovna o nama dionice cestarina informacije odmorišta održivost natječaji kontakt